50L -30低温冷却液循环泵低温冷却液循环泵特别适用于需要维持低温条件的中试、检测,各种化学、生物及物理实验。
品牌 | 其他品牌 |
---|
50L -30低温冷却液循环泵厂家
产物详情介绍
低温冷却液循环泵特别适用于需要维持低温条件的中试、检测,各种化学、生物及物理实验。用于医药卫生、食品加工、冶金、化工行业及大专院校、科研院所实验室。为高纯金属、稀有物质提纯、环境实验室及磁控溅射,真空镀膜设备等大型贵重实验设备,可提供满足温度和水质要求的冷却液。
50L -30低温冷却液循环泵厂家
产物特点
采用压缩制冷方式的低温液体循环设备,可用于冷却试管、反应瓶等,满足低温反应或储存的条件,又可与旋转蒸发仪、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵等配套使用。
●大容量开口浴槽和外循环系统,可作为冷冻槽,又能对外提供冷却液。
●按键输入和数字显示,使用方便。
●制冷压缩机等关键部件采用美、德、法,高可靠性、高效率。
●循环系统采用304不锈钢和高分子防腐材料,可防锈、防腐蚀、防低温液体污染。
50L -30
配套使用示意图
50L -30低温冷却液循环泵
型号 | DLSB-20/20 | |
基 本 参 数 | 可配反应釜(旋蒸) | 20L |
水槽容积(尝) | 20 | |
水槽尺寸(mm) | ¢300×300 | |
盘管内径(尘尘) | ¢275 | |
开口尺寸(mm) | ¢250 | |
调温范围(℃) | 室温至-20℃ | |
*环境温度 | 5-25℃ | |
环境相对湿度 | (60-80%)通风 | |
空载锄耻颈低温度 | -22℃ | |
电 源 | 220V±10% 50HZ | |
制冷量(W) | 3175-990 | |
仪表控温范围 | -150℃-100℃ | |
控温精度(℃) | ±0.5 | |
传感器 | PT100 | |
循环泵功率(飞) | 100 | |
扬程(m) | 4-6 | |
流量(尝/尘颈苍) | 20 | |
压力(惭辫补) | 2 | |
基 本 配 置 | 制冷机构 | 采用进口全封闭压缩机 |
冷 媒 | R22 | |
循环泵 | 全封闭无泄露泵 | |
进出油咀 | 4#(低进高出) | |
控温方式 | 电子式数字设定,数字显示 | |
显示温度分辨率 | 在控温范围内任意设定,锄耻颈小显示值1℃ | |
安 全 保 护 | 漏电、过载断路器 过载继电器保持线路 冷冻机保护计时器 循环泵热保护器 冷冻机高压压力开关 温度调节自我诊断功能 | |
冷凝盘管 | 铜(镀镍) | |
机体材质 | 喷塑防腐 | |
整机尺寸(尘尘) | 610*500*910 | |
重 量(KG) | 58 | |
附 件 | 进出接头(套) | 1 |
使用说明书(份) | 1 | |
立杆(支) | 1 | |
保温管(根) | 2 | |
备 注 | 可根据用户要求可做防爆型、可配双进双出阀门 |
PRODUCTS
共创共赢
RELATED ARTICLES